| Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Aprov. | ||||
1º | BAC | 30 | 15 | 9 | 4 | 2 | 35 | 21 | +14 | 66,7% | |||
2º | FUNDOS | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 28 | 15 | +13 | 51,1% | |||
3º | BEIRA-MAR | 22 | 16 | 7 | 1 | 8 | 30 | 33 | -03 | 45,8% | |||
4º | PESCADOR | 21 | 15 | 7 | 4 | 4 | 34 | 25 | +09 | 46,7% | |||
5º | VENDAVAL | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 21 | 15 | +06 | 46,7% | |||
6º | BIGUA | 20 | 15 | 6 | 3 | 6 | 26 | 30 | -04 | 44,4% | |||
7º | PRADENSE | 17 | 15 | 3 | 8 | 4 | 21 | 23 | -02 | 37,8% | |||
8º | FIGUEIRINHA | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 | 25 | -11 | 31,1% | |||
9º | PALMEIRAS | 11 | 15 | 3 | 3 | 9 | 17 | 39 | -22 | 24,4% | |||
Faltando apenas uma rodada para o término do returno da Liga da Comarca de Biguaçu (LICOB), a equipe do Pescador entrou no G4 e tem tudo para buscar sua classificação nesta última rodada do returno da competição. Confira os jogos da última rodada:
18ª RODADA | |||||||
| Data | Hora | Local | Mandante | Placar | Visitante | ||
16/10 sáb | 15:15 | Beira-Mar | BEIRA-MAR | - | x | - | SANTOS |
16/10 sáb | 20:00 | Fundos | FUNDOS | . | x | . | PRADENSE |
17/10 dom | 10:00 | Vendaval | VENDAVAL | . | x | . | PESCADOR |
17/10 dom | 13:15 | Palmeiras | FIGUEIRINHA | . | x | . | BAC |
17/10 dom | 15:15 | Palmeiras | PALMEIRAS | . | x | . | BIGUA |

Nenhum comentário:
Postar um comentário